![]() |
![]() |
![]() |
|
| 【日時】 | 平成18年1月25日(水) 13時30分〜19時30分 | |
| 【場所】 | 早稲田大学理工学部大久保キャンパス (東京都新宿区大久保3‐4‐1) | |
| (JR山手線高田馬場駅あるいは地下鉄東西線高田馬場駅から徒歩15分) | ||
| (第一部:支援技術懇談会) | 55号館N棟1階 大会議室 | |
| (第二部:賀詞交換会) | 生協レストラン | |
| 【参加費】 | (第一部:支援技術懇談会) | 無料 |
| (第二部:賀詞交換会) | 5,000円(当日会場受付にてお支払い下さい) | |
| 【主催】 | (社)日本生物工学会 東日本支部 | |
| 新着情報 (1/11) 産業技術総合研究所 三宅 淳 氏の講演題目を更新しました。 (1/5) 本年も生物工学会東日本支部 支援技術懇談会および賀詞懇談会を開催いたします。参加希望者は、下記をご参照の上、E-mailあるいはFaxでお申込みください。 |
| 第一部・支援技術懇談会 「生物工学における異分野融合研究の現状と課題」 (早稲田大学理工学部 大久保キャンパス 55号館N棟1階 大会議室) 13:30〜17:20 |
|||
| 1. | 開会の挨拶 | 13:30〜13:40 | |
| 日本生物工学会・東日本支部・支部長 | 木野 邦器 | ||
| 2. | 融合研究の実例紹介 (1) ナノバイオ | 13:40〜14:05 | |
| 「ナノバイオ磁気ビーズを用いた遺伝子判別システム構築」 | |||
| 東京農工大・共生科学技術研究院 | 竹山 春子 | ||
| 3. | 融合研究の実例紹介 (2) 食品分野 | 14:05〜14:30 | |
| 「食品成分による脳機能調節効果:大豆ホスファチジルセリンによる脳機能改善効果」 | |||
| ヤクルト本社・中央研究所 | 酒井 正士 | ||
| 4. | 融合研究の実例紹介 (3) 培養工学分野 | 14:30〜14:55 | |
| 「微生物培養と電気化学の融合・電気培養技術」 | |||
| 電力中央研究所 | 松本 伯夫 | ||
| 5. | 融合研究の実例紹介 (4) 医薬品製造分野 | 14:55〜15:20 | |
| 「再生医療を産業化するための細胞工学・ナノテク・情報技術等の開発」 | |||
| 産業技術総合研究所 | 三宅 淳 | ||
| 休憩 | 15:20〜15:35 | ||
| 6. | 日本生物工学会の現状と方向性 | 15:35〜15:50 | |
| 日本生物工学会・会長 | 五十嵐 泰夫 | ||
| 7. | 融合研究における現状と課題 | 15:50〜16:25 | |
| 製品評価技術基盤機構 | 原山 重明 | ||
| 8. | 異分野融合によるイノベーションへの期待 | 16:25〜17:00 | |
| 内閣府・総括政策研究官 | 有本 建男 | ||
| 9. | 総合討論 | 17:00〜17:20 | |
| 日本生物工学会・東日本支部・副支部長 | 今井 泰彦 | ||
| 第ニ部・賀詞交換会 (早稲田大学理工学部大久保キャンパス生協レストラン) 17:30〜19:30 |
|||
| 【申込方法】 | 第一部講演会および第二部賀詞交換会ともに予め参加登録して下さい。申込み方法は (1)氏名 (2)住所、所属、連絡先、Tel/Fax、E-mail (3)第一部、第二部、あるいは第一・二部両方の参加別 を明記して、下記の問い合わせ先までE-mailあるいはFaxをお送り下さい。 1月20日(金)までにお申し込み下さい。 |
| 【問合せ先】 | 生物工学支援技術懇談会実行委員会 早稲田大学理工学部応用化学科 常田 聡 E-mail:stsuneda@waseda.jp Tel: 03-5286-3210, Fax: 03-3209-3680 |
最新更新日:2006/1/11